Lakukan penilaian berdasarkan peraturan dan kriteria yang telah ditetapkan administrator.
Bagian ini digunakan untuk mengidentifikasi objek uji kepatuhan. Isi Nama Program/Kegiatan, Instansi/OPD, Tahun/Periode, dan Pemeriksa/Unit. Data tersebut akan digunakan sebagai identitas pada Laporan Hasil Uji Kepatuhan Hukum.
Kartu statistik menampilkan kondisi penilaian secara langsung.
Worksheet adalah area utama untuk melakukan uji kepatuhan. Gunakan tombol BAB di bagian atas untuk berpindah kelompok kriteria.
Penilaian sebaiknya didasarkan pada dokumen, fakta, bukti pelaksanaan, dan kondisi aktual yang dapat diverifikasi.
| Level | Makna Penggunaan |
|---|---|
| Patuh | Kriteria telah dipenuhi secara memadai dan bukti yang tersedia mendukung pemenuhan norma. |
| Sebagian | Kriteria telah dipenuhi sebagian, tetapi masih terdapat kekurangan, bukti yang belum lengkap, atau tindakan perbaikan yang masih diperlukan. |
| Tidak Patuh | Kriteria tidak dipenuhi atau terdapat kesenjangan material terhadap kewajiban/persyaratan yang diuji. |
| Sangat Tidak Patuh | Terdapat ketidakpatuhan yang sangat serius/material, terutama bila menyangkut kewenangan, kerugian, keselamatan, larangan penting, atau konsekuensi hukum besar. |
| Belum Dinilai | Item belum diberi kesimpulan karena belum diperiksa atau bukti/fakta belum cukup untuk menetapkan status. |
Pilih level berdasarkan kondisi dan bukti nyata. Jangan menaikkan atau menurunkan level hanya untuk menyesuaikan skor.
| Level | Makna Penggunaan |
|---|---|
| Rendah | Dampak hukum/operasional relatif terbatas dan dapat dikendalikan melalui perbaikan rutin. |
| Sedang | Dapat menimbulkan gangguan kepatuhan, administrasi, kualitas pengendalian, atau kebutuhan koreksi yang nyata. |
| Tinggi | Berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum, keuangan, operasional, reputasi, atau pengawasan yang material sehingga memerlukan prioritas perbaikan. |
| Kritis | Berpotensi menimbulkan konsekuensi sangat serius, misalnya tindakan tanpa kewenangan yang material, kerugian negara, fraud/korupsi yang terindikasi, keselamatan serius, atau risiko yang dapat memengaruhi keabsahan tindakan secara material. |
Level risiko digunakan untuk menentukan prioritas tindak lanjut. Risiko harus dinilai berdasarkan dampak dan konteks item, bukan semata-mata berdasarkan jumlah temuan.
| No | Dasar Hukum / Pasal | Kriteria | Kondisi / Bukti & Status | Risiko | Opini | Rekomendasi |
|---|
| BAB / Bagian | Dinilai | Patuh | Sebagian | Tidak Patuh | Sangat Tidak Patuh | Skor |
|---|
| No | Dasar Hukum | Kriteria | Status | Risiko | Kondisi/Bukti | Rekomendasi |
|---|